根据2025年度省属事业单位公开招聘工作实施方案和省属事业单位公开招聘有关规定,现对山东省人大常委会机关综合保障中心2025年度公开招聘拟聘用人员进行公示,公示期为2025年7月25日至8月1日。期间如对公示人员有不同意见,请向我们反映,反映问题要实事求是,并告知真实姓名及联系方式。
监督电话:0531—51782243
岗位类别 | 岗位 等级 | 岗位 名称 | 姓名 | 笔试准考证号 | 性别 | 考试 成绩 | 考察 情况 | 体检情况 |
专业技术岗位 | 初级 | 网络安全与信息化技术1 | 辛晟昊 | 2503302600301 | 男 | 83.34 | 合格 | 合格 |
谷飞 | 2503301802105 | 女 | 82.62 | 合格 | 合格 |
专业技术岗位 | 初级 | 网络安全与信息化技术2 | 胡修乾 | 2503302301824 | 男 | 76.16 | 合格 | 合格 |
专业技术岗位 | 初级 | 内部审计 | 杨雨萱 | 2503304303703 | 女 | 84.42 | 合格 | 合格 |
管理岗位 | 七级以下 | 设备管理 | 周远辉 | 2503304604120 | 男 | 81.30 | 合格 | 合格 |
管理岗位 | 七级以下 | 车辆管理 | 牛传凯 | 2503304505322 | 男 | 81.38 | 合格 | 合格 |
管理岗位 | 七级以下 | 工程管理 | 刘宇豪 | 2503301500124 | 男 | 83.34 | 合格 | 合格 |
管理岗位 | 七级以下 | 综合文字1 | 李宁 | 2503300600524 | 女 | 83.74 | 合格 | 合格 |
管理岗位 | 七级以下 | 综合文字2 | 张淑杰 | 2503302300318 | 女 | 77.74 | 合格 | 合格 |
管理岗位 | 七级以下 | 法律服务 | 李欣 | 2503303901616 | 女 | 82.58 | 合格 | 合格 |
山东省人大常委会办公厅
2025年7月25日
责编:王晶 徐榕悦